Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 180 | 180 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 33,9 B | 33,9 B | 30 set 2025 | 
| 16,4 x | 16,4 x | 30 set 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 set 2025 | |
| 11,1% | 11,1% | 30 set 2025 | |
| 19,5% | 19,5% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,9% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,16875% | Financials | JP | 172.734.776,18 £ | 12.520.737 | 
| Toyota Motor Corp | 4,10166% | Consumer Discretionary | JP | 169.954.823,40 £ | 10.349.970 | 
| Sony Group Corp | 3,97848% | Consumer Discretionary | JP | 164.850.881,28 £ | 6.716.730 | 
| Hitachi Ltd | 2,73495% | Industrials | JP | 113.324.630,30 £ | 5.003.870 | 
| SoftBank Group Corp | 2,71173% | Communication Services | JP | 112.362.256,94 £ | 1.043.522 | 
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,34071% | Financials | JP | 96.988.986,59 £ | 4.030.289 | 
| Nintendo Co Ltd | 2,14721% | Communication Services | JP | 88.970.941,84 £ | 1.205.710 | 
| Mizuho Financial Group Inc | 1,90448% | Financials | JP | 78.913.188,32 £ | 2.745.348 | 
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,88836% | Industrials | JP | 78.245.518,89 £ | 3.500.370 | 
| Tokyo Electron Ltd | 1,79382% | Information Technology | JP | 74.328.174,15 £ | 489.308 | 
-
Data del lancio
23 giu 2009
| Data | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 30 ott 2025 | 289,2567 £ | 
| 29 ott 2025 | 289,7156 £ | 
| 28 ott 2025 | 288,1371 £ | 
| 27 ott 2025 | 287,9478 £ | 
| 24 ott 2025 | 284,0795 £ | 
| 23 ott 2025 | 282,3944 £ | 
| 22 ott 2025 | 284,6809 £ | 
| 21 ott 2025 | 283,1835 £ | 
| 20 ott 2025 | 284,6263 £ | 
| 17 ott 2025 | 277,9416 £ | 
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 set 2025
1,59%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza | 
|---|---|---|---|---|
| Income | 4,3997 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 | 
| Income | 4,3211 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 | 
| Income | 4,4451 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 | 
| Income | 3,6994 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 | 
| Income | 3,7599 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 | 
| Income | 3,8099 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 | 
| Income | 3,4928 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 | 
| Income | 3,0866 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 | 
| Income | 2,9184 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 | 
| Income | 2,1395 £ | 31 dic 2015 | 30 dic 2015 | 14 gen 2016 | 
Valuta base: GBP