Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 96 | 96 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 42,6 B | 42,6 B | 30 set 2025 | 
| 19,6 x | 19,6 x | 30 set 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2025 | |
| 11,7% | 11,7% | 30 set 2025 | |
| 4,9% | 4,9% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -27,6% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacifico | 62,82% | 62,82% | 0,00% | 
| Hong Kong | Pacifico | 19,05% | 19,05% | 0,00% | 
| Singapore | Pacifico | 16,46% | 16,46% | 0,00% | 
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,68% | 1,68% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,57295% | Financials | AU | 256.583.298,77 £ | 2.725.588 | 
| BHP Group Ltd | 6,62637% | Materials | AU | 198.323.259,20 £ | 8.267.352 | 
| AIA Group Ltd | 4,72348% | Financials | HK | 141.371.101,74 £ | 17.312.932 | 
| National Australia Bank Ltd | 4,15099% | Financials | AU | 124.236.814,03 £ | 4.988.934 | 
| Westpac Banking Corp | 4,09353% | Financials | AU | 122.516.933,87 £ | 5.573.832 | 
| DBS Group Holdings Ltd | 3,91027% | Financials | SG | 117.031.931,09 £ | 3.465.907 | 
| Wesfarmers Ltd | 3,20580% | Consumer Discretionary | AU | 95.947.825,66 £ | 1.848.592 | 
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3,16924% | Financials | HK | 94.853.356,34 £ | 1.961.870 | 
| Sea Ltd | 3,16673% | Consumer Discretionary | US | 94.778.465,51 £ | 623.089 | 
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,04150% | Financials | AU | 91.030.187,75 £ | 4.859.647 | 
-
Data del lancio
23 giu 2009
| Data | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 03 nov 2025 | 425,4378 £ | 
| 31 ott 2025 | 423,4348 £ | 
| 30 ott 2025 | 423,7644 £ | 
| 29 ott 2025 | 425,8500 £ | 
| 28 ott 2025 | 426,9764 £ | 
| 27 ott 2025 | 423,7358 £ | 
| 24 ott 2025 | 419,3632 £ | 
| 23 ott 2025 | 419,4004 £ | 
| 22 ott 2025 | 417,5989 £ | 
| 21 ott 2025 | 419,4537 £ | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2025
3,25%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP