Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 408 | 393 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 52,4 B | 52,4 B | 30 set 2025 | 
| 16,6 x | 16,6 x | 30 set 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 set 2025 | |
| 13,1% | 13,1% | 30 set 2025 | |
| 12,9% | 13,1% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,3% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 18,91% | 18,91% | 0,00% | 
| Svizzera | Europa | 16,68% | 16,68% | 0,00% | 
| Germania | Europa | 16,27% | 16,25% | 0,02% | 
| Francia | Europa | 10,32% | 10,89% | -0,57% | 
| Paesi Bassi | Europa | 9,73% | 9,73% | 0,00% | 
| Svezia | Europa | 6,11% | 6,11% | 0,00% | 
| Spagna | Europa | 5,61% | 5,61% | 0,00% | 
| Italia | Europa | 5,54% | 5,53% | 0,01% | 
| Danimarca | Europa | 3,82% | 3,82% | 0,00% | 
| Finlandia | Europa | 1,74% | 1,74% | 0,00% | 
| Belgio | Europa | 1,72% | 1,72% | 0,00% | 
| Norvegia | Europa | 0,87% | 0,87% | 0,00% | 
| Irlanda | Europa | 0,71% | 0,71% | 0,00% | 
| Polonia | Europa | 0,67% | 0,67% | 0,00% | 
| Altro | Altro | 0,57% | 0,00% | 0,57% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,16265% | Technology | NL | 28.057.684,20 € | 33.882 | 
| SAP SE | 2,99207% | Technology | DE | 20.167.554,70 € | 88.493 | 
| Novartis AG | 2,55423% | Health Care | CH | 17.216.370,46 € | 160.761 | 
| Nestle SA | 2,52520% | Consumer Staples | CH | 17.020.692,19 € | 217.770 | 
| Roche Holding AG | 2,49607% | Health Care | CH | 16.824.341,77 € | 60.519 | 
| AstraZeneca PLC | 2,45256% | Health Care | GB | 16.531.085,76 € | 129.031 | 
| Siemens AG | 2,14913% | Industrials | DE | 14.485.898,40 € | 63.202 | 
| Novo Nordisk A/S | 1,87891% | Health Care | DK | 12.664.509,39 € | 274.292 | 
| Allianz SE | 1,76300% | Financials | DE | 11.883.192,60 € | 33.249 | 
| Banco Santander SA | 1,68046% | Financials | ES | 11.326.853,47 € | 1.276.409 | 
-
Data del lancio
29 giu 2010
| Data | NAV (EUR) | 
|---|---|
| 30 ott 2025 | 338,5020 € | 
| 29 ott 2025 | 338,3783 € | 
| 28 ott 2025 | 339,1176 € | 
| 27 ott 2025 | 340,6304 € | 
| 24 ott 2025 | 339,4863 € | 
| 23 ott 2025 | 338,8652 € | 
| 22 ott 2025 | 338,1941 € | 
| 21 ott 2025 | 339,0876 € | 
| 20 ott 2025 | 338,6646 € | 
| 17 ott 2025 | 335,1622 € | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2025
3,06%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR