Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3.968 | 4.464 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 128,6 B | 128,6 B | 30 set 2025 | 
| 24,6 x | 24,5 x | 30 set 2025 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 set 2025 | |
| 19,9% | 19,9% | 30 set 2025 | |
| 21,2% | 21,2% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,0% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,90% | 72,95% | -0,05% | 
| Giappone | Pacifico | 6,25% | 6,26% | -0,01% | 
| Regno Unito | Europa | 2,76% | 2,69% | 0,07% | 
| Canada | Nord America | 2,49% | 2,50% | -0,01% | 
| Svizzera | Europa | 2,23% | 2,23% | 0,00% | 
| Germania | Europa | 2,16% | 2,16% | 0,00% | 
| Australia | Pacifico | 1,80% | 1,80% | 0,00% | 
| Corea del Sud | Pacifico | 1,40% | 1,41% | -0,01% | 
| Francia | Europa | 1,35% | 1,45% | -0,10% | 
| Paesi Bassi | Europa | 1,25% | 1,26% | -0,01% | 
| Svezia | Europa | 0,93% | 0,93% | 0,00% | 
| Spagna | Europa | 0,76% | 0,76% | 0,00% | 
| Italia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% | 
| Danimarca | Europa | 0,55% | 0,55% | 0,00% | 
| Hong Kong | Pacifico | 0,53% | 0,53% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,85514% | Technology | US | 433.788.797,84 £ | 2.324.948 | 
| Microsoft Corp | 5,14784% | Technology | US | 381.386.785,05 £ | 736.339 | 
| Apple Inc | 4,97679% | Technology | US | 368.714.425,20 £ | 1.448.040 | 
| Amazon.com Inc | 2,82378% | Consumer Discretionary | US | 209.204.539,44 £ | 952.792 | 
| Meta Platforms Inc | 2,14961% | Technology | US | 159.257.646,80 £ | 216.860 | 
| Broadcom Inc | 2,04306% | Technology | US | 151.363.697,73 £ | 458.803 | 
| Alphabet Inc | 1,90206% | Technology | US | 140.917.777,00 £ | 579.670 | 
| Tesla Inc | 1,67743% | Consumer Discretionary | US | 124.275.225,12 £ | 279.446 | 
| Alphabet Inc | 1,53797% | Technology | US | 113.943.162,65 £ | 467.843 | 
| JPMorgan Chase & Co | 1,17275% | Financials | US | 86.885.508,93 £ | 275.451 | 
-
Data del lancio
25 ott 2011
| Data | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 29 ott 2025 | 529,4732 £ | 
| 28 ott 2025 | 528,5481 £ | 
| 27 ott 2025 | 525,5691 £ | 
| 24 ott 2025 | 520,3028 £ | 
| 23 ott 2025 | 515,5727 £ | 
| 22 ott 2025 | 512,2246 £ | 
| 21 ott 2025 | 514,1728 £ | 
| 20 ott 2025 | 512,9972 £ | 
| 17 ott 2025 | 507,6121 £ | 
| 16 ott 2025 | 505,3880 £ | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2025
1,06%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP