Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3.968 | 4.464 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 128,6 B | 128,6 B | 30 set 2025 | 
| 24,6 x | 24,5 x | 30 set 2025 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 set 2025 | |
| 19,9% | 19,9% | 30 set 2025 | |
| 21,2% | 21,2% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,0% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,90% | 72,95% | -0,05% | 
| Giappone | Pacifico | 6,25% | 6,26% | -0,01% | 
| Regno Unito | Europa | 2,76% | 2,69% | 0,07% | 
| Canada | Nord America | 2,49% | 2,50% | -0,01% | 
| Svizzera | Europa | 2,23% | 2,23% | 0,00% | 
| Germania | Europa | 2,16% | 2,16% | 0,00% | 
| Australia | Pacifico | 1,80% | 1,80% | 0,00% | 
| Corea del Sud | Pacifico | 1,40% | 1,41% | -0,01% | 
| Francia | Europa | 1,35% | 1,45% | -0,10% | 
| Paesi Bassi | Europa | 1,25% | 1,26% | -0,01% | 
| Svezia | Europa | 0,93% | 0,93% | 0,00% | 
| Spagna | Europa | 0,76% | 0,76% | 0,00% | 
| Italia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% | 
| Danimarca | Europa | 0,55% | 0,55% | 0,00% | 
| Hong Kong | Pacifico | 0,53% | 0,53% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,85514% | Technology | US | 433.788.797,84 £ | 2.324.948 | 
| Microsoft Corp | 5,14784% | Technology | US | 381.386.785,05 £ | 736.339 | 
| Apple Inc | 4,97679% | Technology | US | 368.714.425,20 £ | 1.448.040 | 
| Amazon.com Inc | 2,82378% | Consumer Discretionary | US | 209.204.539,44 £ | 952.792 | 
| Meta Platforms Inc | 2,14961% | Technology | US | 159.257.646,80 £ | 216.860 | 
| Broadcom Inc | 2,04306% | Technology | US | 151.363.697,73 £ | 458.803 | 
| Alphabet Inc | 1,90206% | Technology | US | 140.917.777,00 £ | 579.670 | 
| Tesla Inc | 1,67743% | Consumer Discretionary | US | 124.275.225,12 £ | 279.446 | 
| Alphabet Inc | 1,53797% | Technology | US | 113.943.162,65 £ | 467.843 | 
| JPMorgan Chase & Co | 1,17275% | Financials | US | 86.885.508,93 £ | 275.451 | 
-
Data del lancio
25 ott 2011
| Data | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 03 nov 2025 | 425,7448 £ | 
| 31 ott 2025 | 425,2705 £ | 
| 30 ott 2025 | 423,8397 £ | 
| 29 ott 2025 | 425,2009 £ | 
| 28 ott 2025 | 424,4580 £ | 
| 27 ott 2025 | 422,0657 £ | 
| 24 ott 2025 | 417,8365 £ | 
| 23 ott 2025 | 414,0379 £ | 
| 22 ott 2025 | 411,3492 £ | 
| 21 ott 2025 | 412,9137 £ | 
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
1,07%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza | 
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,9314 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 | 
| Income | 1,4932 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 | 
| Income | 1,1022 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 | 
| Income | 0,8251 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 | 
| Income | 0,8873 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 | 
| Income | 1,5003 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 | 
| Income | 1,0109 £ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 | 
| Income | 0,7624 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 | 
| Income | 0,8811 £ | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 | 
| Income | 1,4301 £ | 30 giu 2023 | 29 giu 2023 | 14 lug 2023 | 
Valuta base: GBP