Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 180 | 180 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 6.740,0 B | 6.740,0 B | 30 set 2025 | 
| 16,4 x | 16,4 x | 30 set 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 set 2025 | |
| 11,1% | 11,1% | 30 set 2025 | |
| 19,5% | 19,5% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,9% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,16875% | Financials | JP | 172.734.776 JPY | 12.520.737 | 
| Toyota Motor Corp | 4,10166% | Consumer Discretionary | JP | 169.954.823 JPY | 10.349.970 | 
| Sony Group Corp | 3,97848% | Consumer Discretionary | JP | 164.850.881 JPY | 6.716.730 | 
| Hitachi Ltd | 2,73495% | Industrials | JP | 113.324.630 JPY | 5.003.870 | 
| SoftBank Group Corp | 2,71173% | Communication Services | JP | 112.362.257 JPY | 1.043.522 | 
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,34071% | Financials | JP | 96.988.987 JPY | 4.030.289 | 
| Nintendo Co Ltd | 2,14721% | Communication Services | JP | 88.970.942 JPY | 1.205.710 | 
| Mizuho Financial Group Inc | 1,90448% | Financials | JP | 78.913.188 JPY | 2.745.348 | 
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,88836% | Industrials | JP | 78.245.519 JPY | 3.500.370 | 
| Tokyo Electron Ltd | 1,79382% | Information Technology | JP | 74.328.174 JPY | 489.308 | 
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (JPY) | 
|---|---|
| 03 nov 2025 | 33.979,4798 JPY | 
| 31 ott 2025 | 33.978,8602 JPY | 
| 30 ott 2025 | 33.606,6999 JPY | 
| 29 ott 2025 | 33.405,5298 JPY | 
| 28 ott 2025 | 33.364,2411 JPY | 
| 27 ott 2025 | 33.675,8700 JPY | 
| 24 ott 2025 | 33.083,0187 JPY | 
| 23 ott 2025 | 32.909,1138 JPY | 
| 22 ott 2025 | 33.098,6327 JPY | 
| 21 ott 2025 | 32.967,9397 JPY | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2025
2,11%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: JPY