Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1.213 | 1.188 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 39,9 B | 40,0 B | 30 set 2025 | 
| 15,5 x | 15,5 x | 30 set 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 set 2025 | |
| 14,4% | 14,4% | 30 set 2025 | |
| 16,3% | 16,2% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -39,6% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 31,15% | 31,16% | -0,01% | 
| Taiwan | Mercati emergenti | 19,43% | 19,43% | 0,00% | 
| India | Mercati emergenti | 15,22% | 15,22% | 0,00% | 
| Corea del Sud | Pacifico | 10,97% | 10,97% | 0,00% | 
| Brasile | Mercati emergenti | 4,31% | 4,31% | 0,00% | 
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,51% | 3,51% | 0,00% | 
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,30% | 3,30% | 0,00% | 
| Messico | Mercati emergenti | 2,00% | 2,00% | 0,00% | 
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,44% | 1,44% | 0,00% | 
| Malesia | Mercati emergenti | 1,19% | 1,18% | 0,01% | 
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,12% | 1,12% | 0,00% | 
| Polonia | Europa | 1,01% | 1,01% | 0,00% | 
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,73% | 0,73% | 0,00% | 
| Qatar | Mercati emergenti | 0,69% | 0,70% | -0,01% | 
| Grecia | Europa | 0,63% | 0,63% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,70419% | Information Technology | TW | 1.852.323.200,01 € | 43.260.618 | 
| Tencent Holdings Ltd | 5,54828% | Communication Services | HK | 960.110.645,73 € | 11.267.036 | 
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,96512% | Consumer Discretionary | HK | 686.149.950,13 € | 30.161.136 | 
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,87367% | Information Technology | KR | 497.279.285,56 € | 8.315.944 | 
| SK hynix Inc | 1,37245% | Information Technology | KR | 237.497.259,54 € | 958.908 | 
| HDFC Bank Ltd | 1,23310% | Financials | IN | 213.384.033,38 € | 19.922.294 | 
| Xiaomi Corp | 1,20795% | Information Technology | HK | 209.031.686,03 € | 30.117.595 | 
| PDD Holdings Inc | 0,95222% | Consumer Discretionary | US | 164.777.925,04 € | 1.246.712 | 
| Reliance Industries Ltd | 0,94930% | Energy | IN | 164.272.570,25 € | 10.693.223 | 
| China Construction Bank Corp | 0,93633% | Financials | HK | 162.028.272,27 € | 168.535.397 | 
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (EUR) | 
|---|---|
| 30 ott 2025 | 252,5682 € | 
| 29 ott 2025 | 251,2823 € | 
| 28 ott 2025 | 248,9647 € | 
| 27 ott 2025 | 250,4311 € | 
| 24 ott 2025 | 247,3059 € | 
| 23 ott 2025 | 246,1368 € | 
| 22 ott 2025 | 245,9931 € | 
| 21 ott 2025 | 246,7663 € | 
| 20 ott 2025 | 245,6734 € | 
| 17 ott 2025 | 241,5682 € | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2025
2,31%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR