Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 96 | 96 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 42,6 B | 42,6 B | 30 set 2025 | 
| 19,6 x | 19,6 x | 30 set 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2025 | |
| 11,7% | 11,7% | 30 set 2025 | |
| 4,9% | 4,9% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -27,6% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacifico | 62,82% | 62,82% | 0,00% | 
| Hong Kong | Pacifico | 19,05% | 19,05% | 0,00% | 
| Singapore | Pacifico | 16,46% | 16,46% | 0,00% | 
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,68% | 1,68% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,57295% | Financials | AU | 256.583.298,77 £ | 2.725.588 | 
| BHP Group Ltd | 6,62637% | Materials | AU | 198.323.259,20 £ | 8.267.352 | 
| AIA Group Ltd | 4,72348% | Financials | HK | 141.371.101,74 £ | 17.312.932 | 
| National Australia Bank Ltd | 4,15099% | Financials | AU | 124.236.814,03 £ | 4.988.934 | 
| Westpac Banking Corp | 4,09353% | Financials | AU | 122.516.933,87 £ | 5.573.832 | 
| DBS Group Holdings Ltd | 3,91027% | Financials | SG | 117.031.931,09 £ | 3.465.907 | 
| Wesfarmers Ltd | 3,20580% | Consumer Discretionary | AU | 95.947.825,66 £ | 1.848.592 | 
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3,16924% | Financials | HK | 94.853.356,34 £ | 1.961.870 | 
| Sea Ltd | 3,16673% | Consumer Discretionary | US | 94.778.465,51 £ | 623.089 | 
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,04150% | Financials | AU | 91.030.187,75 £ | 4.859.647 | 
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) | 
|---|---|
| 30 ott 2025 | 135,0795 £ | 
| 29 ott 2025 | 135,7442 £ | 
| 28 ott 2025 | 136,1031 £ | 
| 27 ott 2025 | 135,0700 £ | 
| 24 ott 2025 | 133,6757 £ | 
| 23 ott 2025 | 133,6875 £ | 
| 22 ott 2025 | 133,1130 £ | 
| 21 ott 2025 | 133,7041 £ | 
| 20 ott 2025 | 132,6637 £ | 
| 17 ott 2025 | 131,3153 £ | 
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 set 2025
3,41%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza | 
|---|---|---|---|---|
| Income | 4,5262 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 | 
| Income | 5,1029 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 | 
| Income | 6,5534 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 | 
| Income | 5,0718 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 | 
| Income | 3,2955 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 | 
| Income | 4,8127 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 | 
| Income | 4,6348 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 | 
| Income | 5,1153 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 | 
| Income | 3,5456 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 | 
| Income | 3,6047 £ | 31 dic 2015 | 30 dic 2015 | 14 gen 2016 | 
Valuta base: GBP