Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 213 | 2998 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 44,1 B | 336,5 B | 30 giu 2026 |
| 30,6 x | 26,8 x | 30 giu 2026 | |
| 5,0 x | 4,9 x | 30 giu 2026 | |
| 10,7% | 24,4% | 30 giu 2026 | |
| 16,5% | 21,9% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 10,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 93,45% | 99,30% | -5,85% |
| Cina | Mercati emergenti | 2,89% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 1,59% | — | — |
| Canada | Nord America | 1,00% | — | — |
| Svezia | Europa | 0,34% | 0,11% | 0,23% |
| Germania | Europa | 0,34% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,19% | — | — |
| Francia | Europa | 0,12% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 0,07% | — | — |
| Israele | Medio Oriente | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,09% | -0,09% |
| Singapore | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Argentina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 9,84296% | Information Technology | US | 152.608.680,90 USD | 132.210 |
| Flex Ltd | 5,43352% | Information Technology | US | 84.243.175,65 USD | 519.795 |
| Xometry Inc | 4,45548% | Industrials | US | 69.079.364,00 USD | 715.700 |
| Eli Lilly & Co | 3,87756% | Health Care | US | 60.119.029,89 USD | 50.123 |
| Intel Corp | 3,19780% | Information Technology | US | 49.579.820,40 USD | 355.080 |
| KLA Corp | 2,41650% | Information Technology | US | 37.466.347,80 USD | 124.180 |
| Nextpower Inc | 2,40349% | Industrials | US | 37.264.490,06 USD | 312.779 |
| Alphabet Inc | 2,19663% | Communication Services | US | 34.057.361,00 USD | 95.300 |
| indie Semiconductor Inc | 1,94441% | Information Technology | US | 30.146.793,92 USD | 6.714.208 |
| Jabil Inc | 1,92935% | Information Technology | US | 29.913.248,00 USD | 77.600 |
-
Data del lancio
08 apr 2002
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 30 lug 2026 | 2505,7314 USD |
| 29 lug 2026 | 2413,6191 USD |
| 28 lug 2026 | 2473,8003 USD |
| 27 lug 2026 | 2498,5635 USD |
| 24 lug 2026 | 2490,2096 USD |
| 23 lug 2026 | 2522,1168 USD |
| 22 lug 2026 | 2549,9144 USD |
| 21 lug 2026 | 2578,2153 USD |
| 20 lug 2026 | 2507,1449 USD |
| 17 lug 2026 | 2515,1165 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 giu 2026
0,42%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD