Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 504 | 503 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 343,1 B | 343,1 B | 30 set 2025 | 
| 28,9 x | 28,9 x | 30 set 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 set 2025 | |
| 27,0% | 27,0% | 30 set 2025 | |
| 23,6% | 23,6% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -48,3% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,92691% | Information Technology | US | 1.277.351.681,72 € | 6.846.134 | 
| Microsoft Corp | 6,70341% | Information Technology | US | 1.080.195.084,00 € | 2.085.520 | 
| Apple Inc | 6,57974% | Information Technology | US | 1.060.266.588,50 € | 4.163.950 | 
| Amazon.com Inc | 3,71034% | Consumer Discretionary | US | 597.888.451,29 € | 2.722.997 | 
| Meta Platforms Inc | 2,77357% | Communication Services | US | 446.937.058,58 € | 608.591 | 
| Broadcom Inc | 2,70193% | Information Technology | US | 435.391.794,39 € | 1.319.729 | 
| Alphabet Inc | 2,46240% | Communication Services | US | 396.794.140,60 € | 1.632.226 | 
| Tesla Inc | 2,17284% | Consumer Discretionary | US | 350.133.392,64 € | 787.312 | 
| Alphabet Inc | 1,98020% | Communication Services | US | 319.092.147,05 € | 1.310.171 | 
| Berkshire Hathaway Inc | 1,52085% | Financials | US | 245.071.170,54 € | 487.471 | 
-
Data del lancio
30 apr 2003
| Data | NAV (EUR) | 
|---|---|
| 03 nov 2025 | 70,6877 € | 
| 31 ott 2025 | 70,4565 € | 
| 30 ott 2025 | 70,1355 € | 
| 29 ott 2025 | 70,2294 € | 
| 28 ott 2025 | 70,2657 € | 
| 27 ott 2025 | 70,2438 € | 
| 24 ott 2025 | 69,4483 € | 
| 23 ott 2025 | 68,9731 € | 
| 22 ott 2025 | 68,5879 € | 
| 21 ott 2025 | 68,9970 € | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2025
1,15%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR