U.K. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VANUGSI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli di Stato del Regno Unito denominati in sterline britanniche e con scadenza superiore a un anno.
- Si tratta di un indice ponderato in base al mercato, concepito per riflettere l’universo totale dei titoli del tesoro del Regno Unito e dei titoli legati ai titoli di Stato denominati in GBP con scadenze superiori a un anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 86 | 90 | 31 ago 2026 |
| 5,0% | 5,0% | 31 ago 2026 | |
| 3,5% | 3,2% | 31 ago 2026 | |
| 11,1 Anni | 11,1 Anni | 31 ago 2026 | |
| AA- | AA- | 31 ago 2026 | |
| 7,6 Anni | 7,6 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,6% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,44% | 100,00% | -0,56% |
| Altro | Altro | 0,56% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,36% |
| A | 0,09% |
| Non valutato | 0,56% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 98,29% |
| Gov-Related-Agencies | 1,03% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,12% |
| Liquidità | 0,56% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,56% |
| 1 - 5 anni | 31,23% |
| 5 - 10 anni | 30,84% |
| 10 - 15 anni | 12,89% |
| 15 - 20 anni | 7,86% |
| 20 - 25 anni | 4,46% |
| Oltre 25 anni | 12,16% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,46797% | 204.780.986,93 £ | 204.855.415 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,70142% | 169.647.625,49 £ | 169.446.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,35414% | 153.730.858,28 £ | 154.636.000 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 2,97775% | 136.479.419,92 £ | 139.650.000 | 4,75% | 22 ott 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,87858% | 131.934.421,66 £ | 136.610.000 | 4,50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,81762% | 129.140.414,58 £ | 131.750.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,77777% | 127.313.936,18 £ | 128.662.000 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,59280% | 118.836.271,57 £ | 122.495.000 | 4,00% | 22 ott 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,58166% | 118.325.571,52 £ | 119.900.000 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,52541% | 115.747.402,88 £ | 121.107.890 | 4,25% | 31 lug 2034 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
23 giu 2009
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 21 set 2026 | 92,5895 £ |
| 18 set 2026 | 92,0114 £ |
| 17 set 2026 | 92,4141 £ |
| 16 set 2026 | 91,7252 £ |
| 15 set 2026 | 91,0118 £ |
| 14 set 2026 | 91,0112 £ |
| 11 set 2026 | 91,1822 £ |
| 10 set 2026 | 91,0846 £ |
| 09 set 2026 | 91,7986 £ |
| 08 set 2026 | 92,3759 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ago 2026
4,03%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,9543 £ | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 0,9296 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,9374 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,9024 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,8988 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,8721 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,8574 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,8720 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,8355 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,7768 £ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANUGSI
- Citi:FPD8
- ISIN:IE00B1S75820
- MEX ID:VIUKGV
- SEDOL:B1S7582