U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VGUGIPE)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 340 | 601 | 31 ago 2026 |
| 4,6% | 4,6% | 31 ago 2026 | |
| 3,5% | 3,4% | 31 ago 2026 | |
| 7,6 Anni | 7,6 Anni | 31 ago 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 ago 2026 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Altro | Altro | 0,25% | — | — |
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | |
|---|---|
| AA | 99,75% |
| Non valutato | 0,25% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 98,85% |
| Gov-Related-Agencies | 0,91% |
| Liquidità | 0,25% |
| Altri | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% |
| 1 - 5 anni | 57,58% |
| 5 - 10 anni | 21,56% |
| 10 - 15 anni | 2,17% |
| 15 - 20 anni | 7,32% |
| 20 - 25 anni | 3,80% |
| Oltre 25 anni | 7,33% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88068% | 58.069.674,06 € | 58.334.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86569% | 57.081.751,56 € | 59.066.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86087% | 56.763.623,44 € | 58.642.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85364% | 56.287.061,81 € | 57.981.200 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84064% | 55.429.803,81 € | 58.089.200 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83778% | 55.241.269,78 € | 56.243.100 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81636% | 53.828.770,31 € | 56.802.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81135% | 53.498.295,98 € | 55.741.000 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80472% | 53.061.126,09 € | 53.647.900 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79449% | 52.386.555,00 € | 55.344.000 | 4,00% | 15 nov 2035 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
28 nov 2017
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 21 set 2026 | 90,9709 € |
| 18 set 2026 | 90,7189 € |
| 17 set 2026 | 91,0570 € |
| 16 set 2026 | 90,6882 € |
| 15 set 2026 | 90,7471 € |
| 14 set 2026 | 90,8285 € |
| 11 set 2026 | 90,8555 € |
| 10 set 2026 | 90,9612 € |
| 09 set 2026 | 91,5133 € |
| 08 set 2026 | 91,7057 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VGUGIPE
- Citi:OAII
- ISIN:IE00BF6T7R10
- MEX ID:VINFA
- SEDOL:BF6T7R1