Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VANGIHA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l'"Indice").
- L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 891 | 1400 | 31 ago 2026 |
| 4,1% | 4,1% | 31 ago 2026 | |
| 3,0% | 2,9% | 31 ago 2026 | |
| 8,5 Anni | 8,5 Anni | 31 ago 2026 | |
| AA | AA | 31 ago 2026 | |
| 6,5 Anni | 6,5 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 0,5% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 46,92% | 47,28% | -0,36% |
| Giappone | Pacifico | 9,79% | 9,81% | -0,02% |
| Francia | Europa | 7,48% | 7,58% | -0,10% |
| Italia | Europa | 6,65% | 6,69% | -0,04% |
| Regno Unito | Europa | 6,11% | 6,16% | -0,05% |
| Germania | Europa | 6,08% | 5,96% | 0,12% |
| Spagna | Europa | 4,38% | 4,34% | 0,04% |
| Canada | Nord America | 2,11% | 2,18% | -0,07% |
| Australia | Pacifico | 1,77% | 1,78% | -0,01% |
| Belgio | Europa | 1,52% | 1,54% | -0,02% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,32% | 1,24% | 0,08% |
| Austria | Europa | 1,06% | 1,07% | -0,01% |
| Portogallo | Europa | 0,65% | 0,60% | 0,05% |
| Finlandia | Europa | 0,54% | 0,57% | -0,03% |
| Altro | Altro | 0,51% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13,12% |
| AA | 55,44% |
| A | 24,31% |
| BBB | 6,93% |
| Non valutato | 0,20% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,80% |
| Liquidità | 0,51% |
| Altri | -0,31% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,20% |
| 1 - 5 anni | 47,78% |
| 5 - 10 anni | 26,76% |
| 10 - 15 anni | 6,80% |
| 15 - 20 anni | 6,93% |
| 20 - 25 anni | 3,91% |
| Oltre 25 anni | 7,62% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,95829% | 7.039.476,67 £ | 6.120.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,95319% | 7.002.012,50 £ | 6.100.000 | 2,10% | 15 mar 2028 |
| Bundesobligation | 0,91004% | 6.685.037,14 £ | 5.870.000 | 2,40% | 18 apr 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77331% | 5.680.666,41 £ | 5.040.000 | 2,70% | 25 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,65959% | 4.845.263,41 £ | 4.360.000 | 3,00% | 25 mag 2033 |
| Spain Government Bond | 0,64699% | 4.752.691,02 £ | 4.260.000 | 1,45% | 30 apr 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,55057% | 4.044.403,84 £ | 3.410.000 | 4,10% | 01 feb 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,48492% | 3.562.126,92 £ | 3.000.000 | 4,00% | 15 nov 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,46468% | 3.413.478,70 £ | 3.000.000 | 3,25% | 15 lug 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,45738% | 3.359.845,31 £ | 3.397.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
16 set 2025
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 21 set 2026 | 99,2221 £ |
| 18 set 2026 | 98,8439 £ |
| 17 set 2026 | 99,1711 £ |
| 16 set 2026 | 98,8591 £ |
| 15 set 2026 | 98,7155 £ |
| 14 set 2026 | 98,8124 £ |
| 11 set 2026 | 98,8722 £ |
| 10 set 2026 | 98,9881 £ |
| 09 set 2026 | 99,5347 £ |
| 08 set 2026 | 99,7938 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANGIHA
- Citi:BUB2O
- ISIN:IE000GZUPH67
- MEX ID:VIAAZF
- SEDOL:BVBNLJ0